Bukan hanya TV yang cerdas! Meja TV BESTÅ menggabungkan tampilan yang indah dengan fungsi. Anda mendapat tempat penyimpanan yang banyak dan bebas kabel kusut yang biasanya mengumpulkan debu.
Ketersediaan stok diperbarui setiap 20 menit
Online
Alam Sutera
Jakarta Garden City
Kota Baru Parahyangan Bandung
Mal Taman Anggrek
Sentul City
Surabaya
Kami merekomendasikan meja TV sedikit lebih lebar dari TV yang diletakkan di atasnya. Meja TV ini cocok untuk TV hingga 72 inci. Anda dapat memilih TV yang lebih besar jika tidak lebih berat dari beban maksimal yang ditentukan untuk bagian atas meja.
Panel atas meja TV ditujukan untuk TV dengan berat maksimal 50 kg.
Beban maksimal untuk rangka dinding bergantung pada bahan dinding.
Perabot ini harus dipasang ke dinding dengan alat pengencang dinding yang disertakan.
Kaca tempered harus ditangani dengan hati-hati. Tepian yang rusak atau permukaan yang tergores dapat menyebabkan kaca retak tiba-tiba.
Fungsi push-open membutuhkan ruang antara rangka dan bagian depan laci agar laci dapat dibuka dengan cara di dorong. Dibutuhkan sedikit celah agar fungsi ini bekerja dan ini bukan penyimpangan produk.
Lebar: | 300 cm |
Tinggi: | 211 cm |
Kedalaman: | 42 cm |
Lebar laci (dalam): | 51 cm |
Kedalaman laci (bagian dalam): | 32 cm |
Beban maksimum/laci: | 10 kg |
Meja TV BESTÅ | |
No. artikel: | 105.386.13 |
Paket: | 2 |
paket 1 | |
Panjang: | 184 cm |
Lebar: | 41 cm |
Tinggi: | 7 cm |
Berat Kotor: | 17,82 kg |
Berat Bersih: | 16,59 kg |
Volume per paket: | 52,2 l |
paket 2 | |
Panjang: | 80 cm |
Lebar: | 40 cm |
Tinggi: | 6 cm |
Berat Kotor: | 6,55 kg |
Berat Bersih: | 5,83 kg |
Volume per paket: | 20,1 l |
Rangka BESTÅ | |
No. artikel: | 705.385.92 |
Paket: | 3 |
Panjang: | 69 cm |
Lebar: | 42 cm |
Tinggi: | 6 cm |
Berat Kotor: | 6,03 kg |
Berat Bersih: | 5,76 kg |
Volume per paket: | 16,7 l |
Rangka BESTÅ | |
No. artikel: | 305.385.94 |
Paket: | 2 |
Panjang: | 69 cm |
Lebar: | 42 cm |
Tinggi: | 6 cm |
Berat Kotor: | 7,18 kg |
Berat Bersih: | 6,44 kg |
Volume per paket: | 17,8 l |
Rangka BESTÅ | |
No. artikel: | 405.386.02 |
Paket: | 1 |
Panjang: | 68 cm |
Lebar: | 41 cm |
Tinggi: | 11 cm |
Berat Kotor: | 9,90 kg |
Berat Bersih: | 9,01 kg |
Volume per paket: | 30,2 l |
Rak BESTÅ | |
No. artikel: | 905.386.28 |
Paket: | 4 |
Panjang: | 59 cm |
Lebar: | 36 cm |
Tinggi: | 2 cm |
Berat Kotor: | 2,30 kg |
Berat Bersih: | 2,28 kg |
Volume per paket: | 3,7 l |
Rak kaca BESTÅ | |
No. artikel: | 802.955.31 |
Paket: | 2 |
Panjang: | 58 cm |
Lebar: | 18 cm |
Tinggi: | 1 cm |
Berat Kotor: | 0,94 kg |
Berat Bersih: | 0,90 kg |
Volume per paket: | 0,5 l |
Rangka laci BESTÅ | |
No. artikel: | 905.389.49 |
Paket: | 3 |
Panjang: | 54 cm |
Lebar: | 35 cm |
Tinggi: | 5 cm |
Berat Kotor: | 2,98 kg |
Berat Bersih: | 2,69 kg |
Volume per paket: | 9,8 l |
Rel laci, tekan-buka BESTÅ | |
No. artikel: | 104.883.16 |
Paket: | 3 |
Panjang: | 38 cm |
Lebar: | 12 cm |
Tinggi: | 4 cm |
Berat Kotor: | 1,21 kg |
Berat Bersih: | 1,12 kg |
Volume per paket: | 1,8 l |
Engsel soft-closing/tekan-buka BESTÅ | |
No. artikel: | 602.612.59 |
Paket: | 6 |
Panjang: | 25 cm |
Lebar: | 20 cm |
Tinggi: | 3 cm |
Berat Kotor: | 0,26 kg |
Berat Bersih: | 0,25 kg |
Volume per paket: | 1,3 l |
Bagian depan laci LAPPVIKEN | |
No. artikel: | 205.388.15 |
Paket: | 3 |
Panjang: | 66 cm |
Lebar: | 26 cm |
Tinggi: | 2 cm |
Berat Kotor: | 1,95 kg |
Berat Bersih: | 1,72 kg |
Volume per paket: | 3,4 l |
Pintu kaca SINDVIK | |
No. artikel: | 905.388.07 |
Paket: | 2 |
Panjang: | 70 cm |
Lebar: | 61 cm |
Tinggi: | 2 cm |
Berat Kotor: | 4,69 kg |
Berat Bersih: | 4,15 kg |
Volume per paket: | 9,3 l |
Bagian depan pintu/laci LAPPVIKEN | |
No. artikel: | 905.388.12 |
Paket: | 3 |
Panjang: | 66 cm |
Lebar: | 39 cm |
Tinggi: | 2 cm |
Berat Kotor: | 2,85 kg |
Berat Bersih: | 2,51 kg |
Volume per paket: | 5,1 l |
Pintu LAPPVIKEN | |
No. artikel: | 305.388.10 |
Paket: | 1 |
Panjang: | 71 cm |
Lebar: | 60 cm |
Tinggi: | 2 cm |
Berat Kotor: | 4,75 kg |
Berat Bersih: | 4,22 kg |
Volume per paket: | 8,5 l |
Rel gantungan BESTÅ | |
No. artikel: | 504.883.19 |
Paket: | 5 |
Panjang: | 60 cm |
Lebar: | 7 cm |
Tinggi: | 2 cm |
Berat Kotor: | 0,75 kg |
Berat Bersih: | 0,65 kg |
Volume per paket: | 1,0 l |
Ketersediaan stok diperbarui setiap 20 menit
Online
Alam Sutera
Jakarta Garden City
Kota Baru Parahyangan Bandung
Mal Taman Anggrek
Sentul City
Surabaya