Semua yang Anda butuhkan untuk menyimpan dan mengatur barang di rumah. Ini adalah salah satu dari sekian banyak kombinasi yang memungkinkan. Pilih yang sudah jadi atau buat sendiri dengan alat perencanaan BESTÅ.
Ketersediaan stok diperbarui setiap 20 menit
Online
Alam Sutera
Jakarta Garden City
Kota Baru Parahyangan Bandung
Mal Taman Anggrek
Sentul City
Surabaya
Perabot ini harus dipasang ke dinding dengan alat pengencang dinding yang disertakan.
Kaca tempered harus ditangani dengan hati-hati. Tepian yang rusak atau permukaan yang tergores dapat menyebabkan kaca retak tiba-tiba.
Bahan dinding yang berbeda memerlukan jenis perangkat pemasangan yang berbeda. Gunakan perangkat pemasangan yang cocok untuk dinding rumah, dijual terpisah.
Fungsi push-open membutuhkan ruang antara rangka dan bagian depan laci agar laci dapat dibuka dengan cara di dorong. Dibutuhkan sedikit celah agar fungsi ini bekerja dan ini bukan penyimpangan produk.
Lebar: | 60 cm |
Kedalaman: | 42 cm |
Tinggi: | 193 cm |
Beban maksimum/ rak kaca: | 10 kg |
Beban maksimum/laci: | 10 kg |
Lebar laci (dalam): | 51 cm |
Kedalaman laci (bagian dalam): | 32,5 cm |
Beban maksimum/rak: | 20 kg |
Rangka BESTÅ | |
No. artikel: | 405.385.98 |
Paket: | 1 |
Panjang: | 196 cm |
Lebar: | 41 cm |
Tinggi: | 8 cm |
Berat Kotor: | 20,56 kg |
Berat Bersih: | 18,69 kg |
Volume per paket: | 62,6 l |
Rak kaca BESTÅ | |
No. artikel: | 402.955.33 |
Paket: | 3 |
Panjang: | 57 cm |
Lebar: | 36 cm |
Tinggi: | 1 cm |
Berat Kotor: | 2,01 kg |
Berat Bersih: | 1,79 kg |
Volume per paket: | 1,0 l |
Rak BESTÅ | |
No. artikel: | 905.386.28 |
Paket: | 1 |
Panjang: | 59 cm |
Lebar: | 36 cm |
Tinggi: | 2 cm |
Berat Kotor: | 2,30 kg |
Berat Bersih: | 2,28 kg |
Volume per paket: | 3,7 l |
Rangka laci BESTÅ | |
No. artikel: | 305.389.52 |
Paket: | 1 |
Panjang: | 64 cm |
Lebar: | 34 cm |
Tinggi: | 4 cm |
Berat Kotor: | 4,02 kg |
Berat Bersih: | 3,71 kg |
Volume per paket: | 8,7 l |
Rangka laci BESTÅ | |
No. artikel: | 905.389.49 |
Paket: | 1 |
Panjang: | 54 cm |
Lebar: | 35 cm |
Tinggi: | 5 cm |
Berat Kotor: | 2,98 kg |
Berat Bersih: | 2,69 kg |
Volume per paket: | 9,8 l |
Rel laci, tekan-buka BESTÅ | |
No. artikel: | 104.883.16 |
Paket: | 2 |
Panjang: | 38 cm |
Lebar: | 12 cm |
Tinggi: | 4 cm |
Berat Kotor: | 1,21 kg |
Berat Bersih: | 1,12 kg |
Volume per paket: | 1,8 l |
Engsel soft-closing/tekan-buka BESTÅ | |
No. artikel: | 602.612.59 |
Paket: | 2 |
Panjang: | 25 cm |
Lebar: | 20 cm |
Tinggi: | 3 cm |
Berat Kotor: | 0,26 kg |
Berat Bersih: | 0,25 kg |
Volume per paket: | 1,3 l |
Bagian depan pintu/laci LAPPVIKEN | |
No. artikel: | 905.388.12 |
Paket: | 1 |
Panjang: | 66 cm |
Lebar: | 39 cm |
Tinggi: | 2 cm |
Berat Kotor: | 2,85 kg |
Berat Bersih: | 2,51 kg |
Volume per paket: | 5,1 l |
Pintu kaca SINDVIK | |
No. artikel: | 905.388.07 |
Paket: | 2 |
Panjang: | 70 cm |
Lebar: | 61 cm |
Tinggi: | 2 cm |
Berat Kotor: | 4,69 kg |
Berat Bersih: | 4,15 kg |
Volume per paket: | 9,3 l |
Bagian depan laci LAPPVIKEN | |
No. artikel: | 205.388.15 |
Paket: | 1 |
Panjang: | 66 cm |
Lebar: | 26 cm |
Tinggi: | 2 cm |
Berat Kotor: | 1,95 kg |
Berat Bersih: | 1,72 kg |
Volume per paket: | 3,4 l |
Ketersediaan stok diperbarui setiap 20 menit
Online
Alam Sutera
Jakarta Garden City
Kota Baru Parahyangan Bandung
Mal Taman Anggrek
Sentul City
Surabaya