Sistem dapur METOD memberikan kemungkinan tak terbatas untuk merancang dapur impian Anda. Dipasangkan dengan bagian depan NICKEBO dalam warna hitam pekat, Anda akan mendapatkan tampilan yang bergaya dan modern yang mudah disesuaikan.
Laci MAXIMERA adalah laci yang dapat ditarik sepenuhnya dengan mulus memiliki peredam built-in sehingga menutup dengan perlahan, lembut dan tanpa suara.
Anda dapat memilih memasang pintu di sisi kanan atau kiri.
Bingkai yang kuat, tebal 18 mm.
Engsel cengkeram dapat dipasang di pintu tanpa sekrup, dan dapat dilepas dengan mudah untuk membersihkan pintu.
Jaminan 25 tahun. Baca tentang istilah dalam brosur jaminan.
Ketersediaan stok diperbarui setiap 20 menit
Online
Alam Sutera
Jakarta Garden City
Kota Baru Parahyangan Bandung
Mal Taman Anggrek
Sentul City
Surabaya
Bahan dinding yang berbeda memerlukan jenis perangkat pemasangan yang berbeda. Gunakan perangkat pemasangan yang cocok untuk dinding rumah, dijual terpisah.
Engsel dapat disetel tinggi, dalam dan lebarnya.
Rel penahan dijual terpisah.
Untuk dilengkapi dengan kaki dan lis bawah, dijual terpisah.
Untuk dilengkapi dengan kenop atau gagang.
Lengkapi dengan rel suspensi METOD untuk memasang kabinet ke dinding.
Lebar: | 40,0 cm |
Kedalaman: | 61,6 cm |
Tinggi: | 208,0 cm |
Rangka, kedalaman: | 60,0 cm |
Rangka, tinggi: | 200,0 cm |
Pintu NICKEBO | |
No. artikel: | 405.378.10 |
Paket: | 1 |
Panjang: | 149 cm |
Lebar: | 40 cm |
Tinggi: | 2 cm |
Berat Kotor: | 7,30 kg |
Berat Bersih: | 6,61 kg |
Volume per paket: | 12,6 l |
Pintu NICKEBO | |
No. artikel: | 805.378.13 |
Paket: | 1 |
Panjang: | 69 cm |
Lebar: | 40 cm |
Tinggi: | 2 cm |
Berat Kotor: | 3,08 kg |
Berat Bersih: | 2,73 kg |
Volume per paket: | 5,5 l |
Rangka kabinet tinggi METOD | |
No. artikel: | 702.709.32 |
Paket: | 1 |
Panjang: | 210 cm |
Lebar: | 60 cm |
Tinggi: | 7 cm |
Berat Kotor: | 43,15 kg |
Berat Bersih: | 40,67 kg |
Volume per paket: | 81,9 l |
Laci, medium MAXIMERA | |
No. artikel: | 702.711.11 |
Paket: | 2 |
Panjang: | 57 cm |
Lebar: | 30 cm |
Tinggi: | 8 cm |
Berat Kotor: | 5,85 kg |
Berat Bersih: | 5,37 kg |
Volume per paket: | 13,1 l |
Laci, tinggi MAXIMERA | |
No. artikel: | 002.710.96 |
Paket: | 2 |
Panjang: | 57 cm |
Lebar: | 30 cm |
Tinggi: | 8 cm |
Berat Kotor: | 6,07 kg |
Berat Bersih: | 5,62 kg |
Volume per paket: | 13,1 l |
Bag dpn laci, medium UTRUSTA | |
No. artikel: | 702.711.73 |
Paket: | 2 |
Panjang: | 37 cm |
Lebar: | 15 cm |
Tinggi: | 2 cm |
Berat Kotor: | 0,62 kg |
Berat Bersih: | 0,57 kg |
Volume per paket: | 0,9 l |
Bag depan laci, tinggi UTRUSTA | |
No. artikel: | 902.711.67 |
Paket: | 2 |
Panjang: | 37 cm |
Lebar: | 22 cm |
Tinggi: | 2 cm |
Berat Kotor: | 0,88 kg |
Berat Bersih: | 0,82 kg |
Volume per paket: | 1,3 l |
Engsel dg prdm built in utk dpur UTRUSTA | |
No. artikel: | 605.248.83 |
Paket: | 1 |
Panjang: | 22 cm |
Lebar: | 20 cm |
Tinggi: | 3 cm |
Berat Kotor: | 0,21 kg |
Berat Bersih: | 0,20 kg |
Volume per paket: | 1,3 l |
Engsel dg prdm built in utk dpur UTRUSTA | |
No. artikel: | 704.272.64 |
Paket: | 2 |
Panjang: | 26 cm |
Lebar: | 22 cm |
Tinggi: | 6 cm |
Berat Kotor: | 0,43 kg |
Berat Bersih: | 0,42 kg |
Volume per paket: | 3,5 l |
Ketersediaan stok diperbarui setiap 20 menit
Online
Alam Sutera
Jakarta Garden City
Kota Baru Parahyangan Bandung
Mal Taman Anggrek
Sentul City
Surabaya