Letakkan benda-benda yang dapat menyebabkan kekacauan di tempat yang tidak terlihat sementara tampilkan barang yang Anda sukai dapat ditampilkan di balik pintu kaca. Solusi penyimpanan dan tampilan praktis dan menceritakan kisah tentang diri Anda.
Laci memiliki push-opener terpadu sehingga Anda dapat membukanya dengan dorongan ringan.
Pintu kaca menjaga barang-barang terbaik Anda bebas dari debu tapi masih terlihat.
Kabinet dinding menghemat sebagian besar area dinding.
Dua laci memudahkan Anda untuk menyimpan barang. Rak di belakang pintu membuat ruang penyimpanan lebih luas.
Rak dapat disesuaikan dengan penyimpanan yang anda butuhkan.
Kaca temper lebih tahan benturan dibandingkan dengan kaca biasa lainnya.
Kaki ini mengangkat kombinasi BESTÅ sehingga memberikan tampilan yang luas dan memudahkan saat membersihkan lantai.
Ketersediaan stok diperbarui setiap 20 menit
Online
Alam Sutera
Jakarta Garden City
Kota Baru Parahyangan Bandung
Mal Taman Anggrek
Sentul City
Surabaya
Kenop dan gagang dijual terpisah.
Perabot ini harus dipasang ke dinding dengan alat pengencang dinding yang disertakan.
Tangani dengan hati-hati! Tepi yang rusak atau permukaan tergores dapat mengakibatkan kaca retak atau pecah tiba-tiba. Hindari benturan dari samping - karena sisi ini paling rentan.
Bahan dinding yang berbeda memerlukan jenis perangkat pemasangan yang berbeda. Gunakan perangkat pemasangan yang cocok untuk dinding rumah, dijual terpisah.
Fungsi push-open membutuhkan ruang antara rangka dan bagian depan laci agar laci dapat dibuka dengan cara di dorong. Dibutuhkan sedikit celah agar fungsi ini bekerja dan ini bukan penyimpangan produk.
Lebar: | 120 cm |
Kedalaman: | 42 cm |
Tinggi: | 240 cm |
Rangka BESTÅ | |
No. artikel: | 902.458.47 |
Paket: | 1 |
Panjang: | 130 cm |
Lebar: | 41 cm |
Tinggi: | 11 cm |
Berat Kotor: | 16,38 kg |
Berat Bersih: | 15,24 kg |
Volume per paket: | 57,6 l |
Rangka BESTÅ | |
No. artikel: | 302.458.45 |
Paket: | 1 |
Panjang: | 129 cm |
Lebar: | 41 cm |
Tinggi: | 11 cm |
Berat Kotor: | 13,50 kg |
Berat Bersih: | 12,28 kg |
Volume per paket: | 55,6 l |
Rangka BESTÅ | |
No. artikel: | 402.459.20 |
Paket: | 2 |
Panjang: | 69 cm |
Lebar: | 42 cm |
Tinggi: | 6 cm |
Berat Kotor: | 7,18 kg |
Berat Bersih: | 6,51 kg |
Volume per paket: | 17,9 l |
Rak BESTÅ | |
No. artikel: | 703.526.83 |
Paket: | 2 |
Panjang: | 59 cm |
Lebar: | 36 cm |
Tinggi: | 2 cm |
Berat Kotor: | 2,30 kg |
Berat Bersih: | 2,28 kg |
Volume per paket: | 3,7 l |
Rak kaca BESTÅ | |
No. artikel: | 802.955.31 |
Paket: | 2 |
Panjang: | 58 cm |
Lebar: | 18 cm |
Tinggi: | 1 cm |
Berat Kotor: | 0,94 kg |
Berat Bersih: | 0,90 kg |
Volume per paket: | 0,5 l |
Engsel soft-closing/tekan-buka BESTÅ | |
No. artikel: | 602.612.59 |
Paket: | 4 |
Panjang: | 25 cm |
Lebar: | 20 cm |
Tinggi: | 3 cm |
Berat Kotor: | 0,26 kg |
Berat Bersih: | 0,25 kg |
Volume per paket: | 1,3 l |
Rangka laci BESTÅ | |
No. artikel: | 303.513.60 |
Paket: | 2 |
Panjang: | 64 cm |
Lebar: | 34 cm |
Tinggi: | 4 cm |
Berat Kotor: | 4,02 kg |
Berat Bersih: | 3,75 kg |
Volume per paket: | 8,7 l |
Rel laci, tekan-buka BESTÅ | |
No. artikel: | 104.883.16 |
Paket: | 2 |
Panjang: | 38 cm |
Lebar: | 12 cm |
Tinggi: | 4 cm |
Berat Kotor: | 1,21 kg |
Berat Bersih: | 1,12 kg |
Volume per paket: | 1,8 l |
Rel gantungan BESTÅ | |
No. artikel: | 504.883.19 |
Paket: | 2 |
Panjang: | 60 cm |
Lebar: | 7 cm |
Tinggi: | 2 cm |
Berat Kotor: | 0,75 kg |
Berat Bersih: | 0,65 kg |
Volume per paket: | 1,0 l |
Kaki STUBBARP | |
No. artikel: | 903.527.95 |
Paket: | 3 |
Panjang: | 14 cm |
Lebar: | 10 cm |
Tinggi: | 5 cm |
Berat Kotor: | 0,44 kg |
Berat Bersih: | 0,39 kg |
Volume per paket: | 0,7 l |
Pintu LAPPVIKEN | |
No. artikel: | 302.916.77 |
Paket: | 2 |
Panjang: | 70 cm |
Lebar: | 60 cm |
Tinggi: | 2 cm |
Berat Kotor: | 4,80 kg |
Berat Bersih: | 4,26 kg |
Volume per paket: | 8,8 l |
Bagian depan pintu/laci LAPPVIKEN | |
No. artikel: | 702.916.75 |
Paket: | 2 |
Panjang: | 66 cm |
Lebar: | 39 cm |
Tinggi: | 2 cm |
Berat Kotor: | 2,77 kg |
Berat Bersih: | 2,41 kg |
Volume per paket: | 5,3 l |
Pintu kaca SINDVIK | |
No. artikel: | 702.918.59 |
Paket: | 2 |
Panjang: | 70 cm |
Lebar: | 61 cm |
Tinggi: | 2 cm |
Berat Kotor: | 4,69 kg |
Berat Bersih: | 4,15 kg |
Volume per paket: | 9,3 l |
Panel atas BESTÅ | |
No. artikel: | 804.729.20 |
Paket: | 1 |
Panjang: | 130 cm |
Lebar: | 44 cm |
Tinggi: | 3 cm |
Berat Kotor: | 8,09 kg |
Berat Bersih: | 7,62 kg |
Volume per paket: | 15,5 l |
Ketersediaan stok diperbarui setiap 20 menit
Online
Alam Sutera
Jakarta Garden City
Kota Baru Parahyangan Bandung
Mal Taman Anggrek
Sentul City
Surabaya