Ketersediaan stok diperbarui setiap 20 menit
Online
Alam Sutera
Jakarta Garden City
Kota Baru Parahyangan Bandung
Mal Taman Anggrek
Sentul City
Surabaya
Kombinasi ini dibuat dari beberapa unit terpisah. Gunakan panel atas BESTÅ, dijual terpisah, untuk menutupi sambungan antara rangka dan menciptakan tampilan yang seragam.
Jika Anda memilih fungsi soft closing untuk BESTÅ Anda, sebaiknya lengkapi bagian depan dengan kenop/pegangan untuk membuat laci/lemari lebih nyaman untuk dibuka.
Perabot ini harus dipasang ke dinding dengan alat pengencang dinding yang disertakan.
Bahan dinding yang berbeda memerlukan jenis perangkat pemasangan yang berbeda. Gunakan perangkat pemasangan yang cocok untuk dinding rumah, dijual terpisah.
Lebar: | 180 cm |
Kedalaman: | 42 cm |
Tinggi: | 74 cm |
Beban maksimum/laci: | 10 kg |
Beban maksimum/rak: | 20 kg |
Lebar laci (dalam): | 51 cm |
Kedalaman laci (bagian dalam): | 32,5 cm |
Rangka BESTÅ | |
No. artikel: | 902.458.47 |
Paket: | 1 |
Panjang: | 130 cm |
Lebar: | 41 cm |
Tinggi: | 11 cm |
Berat Kotor: | 16,38 kg |
Berat Bersih: | 15,24 kg |
Volume per paket: | 57,6 l |
Rangka BESTÅ | |
No. artikel: | 102.458.51 |
Paket: | 1 |
Panjang: | 68 cm |
Lebar: | 41 cm |
Tinggi: | 11 cm |
Berat Kotor: | 9,00 kg |
Berat Bersih: | 8,26 kg |
Volume per paket: | 30,4 l |
Rak BESTÅ | |
No. artikel: | 703.526.83 |
Paket: | 2 |
Panjang: | 59 cm |
Lebar: | 36 cm |
Tinggi: | 2 cm |
Berat Kotor: | 2,30 kg |
Berat Bersih: | 2,28 kg |
Volume per paket: | 3,7 l |
Rangka laci BESTÅ | |
No. artikel: | 303.513.60 |
Paket: | 1 |
Panjang: | 64 cm |
Lebar: | 34 cm |
Tinggi: | 4 cm |
Berat Kotor: | 4,02 kg |
Berat Bersih: | 3,75 kg |
Volume per paket: | 8,7 l |
Rangka laci BESTÅ | |
No. artikel: | 903.513.57 |
Paket: | 1 |
Panjang: | 54 cm |
Lebar: | 35 cm |
Tinggi: | 5 cm |
Berat Kotor: | 2,98 kg |
Berat Bersih: | 2,69 kg |
Volume per paket: | 9,8 l |
Rel laci, tutup-lembut BESTÅ | |
No. artikel: | 203.487.16 |
Paket: | 2 |
Panjang: | 38 cm |
Lebar: | 5 cm |
Tinggi: | 5 cm |
Berat Kotor: | 1,01 kg |
Berat Bersih: | 0,95 kg |
Volume per paket: | 1,1 l |
Engsel soft-closing/tekan-buka BESTÅ | |
No. artikel: | 602.612.59 |
Paket: | 2 |
Panjang: | 25 cm |
Lebar: | 20 cm |
Tinggi: | 3 cm |
Berat Kotor: | 0,26 kg |
Berat Bersih: | 0,25 kg |
Volume per paket: | 1,3 l |
Bagian depan pintu/laci KALLVIKEN | |
No. artikel: | 904.887.70 |
Paket: | 1 |
Panjang: | 66 cm |
Lebar: | 39 cm |
Tinggi: | 2 cm |
Berat Kotor: | 3,18 kg |
Berat Bersih: | 2,89 kg |
Volume per paket: | 5,1 l |
Pintu KALLVIKEN | |
No. artikel: | 704.887.66 |
Paket: | 2 |
Panjang: | 70 cm |
Lebar: | 60 cm |
Tinggi: | 2 cm |
Berat Kotor: | 5,66 kg |
Berat Bersih: | 5,24 kg |
Volume per paket: | 9,3 l |
Bagian depan laci KALLVIKEN | |
No. artikel: | 504.887.72 |
Paket: | 1 |
Panjang: | 66 cm |
Lebar: | 26 cm |
Tinggi: | 2 cm |
Berat Kotor: | 2,15 kg |
Berat Bersih: | 1,97 kg |
Volume per paket: | 3,6 l |
Kaki STUBBARP | |
No. artikel: | 903.527.95 |
Paket: | 4 |
Panjang: | 14 cm |
Lebar: | 10 cm |
Tinggi: | 5 cm |
Berat Kotor: | 0,44 kg |
Berat Bersih: | 0,39 kg |
Volume per paket: | 0,7 l |
Ketersediaan stok diperbarui setiap 20 menit
Online
Alam Sutera
Jakarta Garden City
Kota Baru Parahyangan Bandung
Mal Taman Anggrek
Sentul City
Surabaya