Ketersediaan stok diperbarui setiap 20 menit
Online
Alam Sutera
Jakarta Garden City
Kota Baru Parahyangan Bandung
Mal Taman Anggrek
Sentul City
Surabaya
Fungsi push-open membutuhkan ruang antara rangka dan bagian depan laci agar laci dapat dibuka dengan cara di dorong. Dibutuhkan sedikit celah agar fungsi ini bekerja dan ini bukan penyimpangan produk.
Perabot ini harus dipasang ke dinding dengan alat pengencang dinding yang disertakan.
Bahan dinding yang berbeda memerlukan jenis perangkat pemasangan yang berbeda. Gunakan perangkat pemasangan yang cocok untuk dinding rumah, dijual terpisah.
Lebar: | 120 cm |
Kedalaman: | 42 cm |
Tinggi: | 112 cm |
Lebar laci (dalam): | 51 cm |
Kedalaman laci (bagian dalam): | 32,5 cm |
Beban maksimum/laci: | 10 kg |
Beban maksimum/rak: | 20 kg |
Bagian depan pintu/laci LAPPVIKEN | |
No. artikel: | 702.916.75 |
Paket: | 2 |
Panjang: | 66 cm |
Lebar: | 39 cm |
Tinggi: | 2 cm |
Berat Kotor: | 2,77 kg |
Berat Bersih: | 2,41 kg |
Volume per paket: | 5,3 l |
Rak BESTÅ | |
No. artikel: | 703.526.83 |
Paket: | 2 |
Panjang: | 59 cm |
Lebar: | 36 cm |
Tinggi: | 2 cm |
Berat Kotor: | 2,30 kg |
Berat Bersih: | 2,28 kg |
Volume per paket: | 3,7 l |
Rangka BESTÅ | |
No. artikel: | 902.458.47 |
Paket: | 1 |
Panjang: | 130 cm |
Lebar: | 41 cm |
Tinggi: | 11 cm |
Berat Kotor: | 16,38 kg |
Berat Bersih: | 15,24 kg |
Volume per paket: | 57,6 l |
Kaki STUBBARP | |
No. artikel: | 903.527.95 |
Paket: | 3 |
Panjang: | 14 cm |
Lebar: | 10 cm |
Tinggi: | 5 cm |
Berat Kotor: | 0,44 kg |
Berat Bersih: | 0,39 kg |
Volume per paket: | 0,7 l |
Rel laci, tekan-buka BESTÅ | |
No. artikel: | 104.883.16 |
Paket: | 2 |
Panjang: | 38 cm |
Lebar: | 12 cm |
Tinggi: | 4 cm |
Berat Kotor: | 1,21 kg |
Berat Bersih: | 1,12 kg |
Volume per paket: | 1,8 l |
Pintu LAPPVIKEN | |
No. artikel: | 302.916.77 |
Paket: | 2 |
Panjang: | 70 cm |
Lebar: | 60 cm |
Tinggi: | 2 cm |
Berat Kotor: | 4,80 kg |
Berat Bersih: | 4,26 kg |
Volume per paket: | 8,8 l |
Rangka BESTÅ | |
No. artikel: | 302.458.45 |
Paket: | 1 |
Panjang: | 129 cm |
Lebar: | 41 cm |
Tinggi: | 11 cm |
Berat Kotor: | 13,50 kg |
Berat Bersih: | 12,28 kg |
Volume per paket: | 55,6 l |
Engsel soft-closing/tekan-buka BESTÅ | |
No. artikel: | 602.612.59 |
Paket: | 2 |
Panjang: | 25 cm |
Lebar: | 20 cm |
Tinggi: | 3 cm |
Berat Kotor: | 0,26 kg |
Berat Bersih: | 0,25 kg |
Volume per paket: | 1,3 l |
Rangka laci BESTÅ | |
No. artikel: | 303.513.60 |
Paket: | 2 |
Panjang: | 64 cm |
Lebar: | 34 cm |
Tinggi: | 4 cm |
Berat Kotor: | 4,02 kg |
Berat Bersih: | 3,75 kg |
Volume per paket: | 8,7 l |
Ketersediaan stok diperbarui setiap 20 menit
Online
Alam Sutera
Jakarta Garden City
Kota Baru Parahyangan Bandung
Mal Taman Anggrek
Sentul City
Surabaya