Silakan dan sisihkan hal-hal untuk sementara waktu! Kombinasi lemari bufet memberi Anda banyak ruang untuk menyimpan barang dan permukaan untuk menciptakan tampilan yang menarik - atau untuk menurunkan piring saji saat Anda makan.
Engsel yang dapat diatur memudahkan anda untuk mengatur pintu secara horizontal atau vertikal.
Laci memiliki push-opener terpadu sehingga Anda dapat membukanya dengan dorongan ringan.
Rak dapat disesuaikan dengan penyimpanan yang anda butuhkan.
Dua laci memudahkan Anda untuk menyimpan barang. Rak di belakang pintu membuat ruang penyimpanan lebih luas.
Optimalkan dan atur penyimpanan BESTÅ Anda dengan kotak dan sisipan yang Anda suka.
Ketersediaan stok diperbarui setiap 20 menit
Online
Alam Sutera
Jakarta Garden City
Kota Baru Parahyangan Bandung
Mal Taman Anggrek
Sentul City
Surabaya
Perabot ini harus dipasang ke dinding dengan alat pengencang dinding yang disertakan.
Bahan dinding yang berbeda memerlukan jenis perangkat pemasangan yang berbeda. Gunakan perangkat pemasangan yang cocok untuk dinding rumah, dijual terpisah.
Fungsi push-open membutuhkan ruang antara rangka dan bagian depan laci agar laci dapat dibuka dengan cara di dorong. Dibutuhkan sedikit celah agar fungsi ini bekerja dan ini bukan penyimpangan produk.
Lebar: | 120 cm |
Kedalaman: | 42 cm |
Tinggi: | 74 cm |
Lebar laci (dalam): | 51 cm |
Kedalaman laci (bagian dalam): | 32 cm |
Beban maksimum/laci: | 10 kg |
Rangka BESTÅ | |
No. artikel: | 302.459.54 |
Paket: | 1 |
Panjang: | 130 cm |
Lebar: | 41 cm |
Tinggi: | 11 cm |
Berat Kotor: | 18,12 kg |
Berat Bersih: | 17,06 kg |
Volume per paket: | 58,1 l |
Rak BESTÅ | |
No. artikel: | 903.526.82 |
Paket: | 2 |
Panjang: | 59 cm |
Lebar: | 36 cm |
Tinggi: | 2 cm |
Berat Kotor: | 2,30 kg |
Berat Bersih: | 2,28 kg |
Volume per paket: | 3,7 l |
Rangka laci BESTÅ | |
No. artikel: | 103.513.56 |
Paket: | 2 |
Panjang: | 54 cm |
Lebar: | 35 cm |
Tinggi: | 5 cm |
Berat Kotor: | 2,98 kg |
Berat Bersih: | 2,69 kg |
Volume per paket: | 9,8 l |
Rel laci, tekan-buka BESTÅ | |
No. artikel: | 104.883.16 |
Paket: | 2 |
Panjang: | 38 cm |
Lebar: | 12 cm |
Tinggi: | 4 cm |
Berat Kotor: | 1,21 kg |
Berat Bersih: | 1,12 kg |
Volume per paket: | 1,8 l |
Bagian depan laci LAPPVIKEN | |
No. artikel: | 404.908.55 |
Paket: | 2 |
Panjang: | 66 cm |
Lebar: | 26 cm |
Tinggi: | 2 cm |
Berat Kotor: | 1,95 kg |
Berat Bersih: | 1,71 kg |
Volume per paket: | 3,4 l |
Bagian depan pintu/laci LAPPVIKEN | |
No. artikel: | 904.908.53 |
Paket: | 2 |
Panjang: | 66 cm |
Lebar: | 39 cm |
Tinggi: | 2 cm |
Berat Kotor: | 2,85 kg |
Berat Bersih: | 2,50 kg |
Volume per paket: | 5,1 l |
Kaki STUBBARP | |
No. artikel: | 203.527.94 |
Paket: | 2 |
Panjang: | 14 cm |
Lebar: | 10 cm |
Tinggi: | 5 cm |
Berat Kotor: | 0,44 kg |
Berat Bersih: | 0,39 kg |
Volume per paket: | 0,7 l |
Kaki penyangga BESTÅ | |
No. artikel: | 202.936.05 |
Paket: | 1 |
Panjang: | 42 cm |
Lebar: | 10 cm |
Tinggi: | 8 cm |
Berat Kotor: | 0,24 kg |
Berat Bersih: | 0,23 kg |
Volume per paket: | 3,1 l |
Engsel soft-closing/tekan-buka BESTÅ | |
No. artikel: | 602.612.59 |
Paket: | 2 |
Panjang: | 25 cm |
Lebar: | 20 cm |
Tinggi: | 3 cm |
Berat Kotor: | 0,26 kg |
Berat Bersih: | 0,25 kg |
Volume per paket: | 1,3 l |
Ketersediaan stok diperbarui setiap 20 menit
Online
Alam Sutera
Jakarta Garden City
Kota Baru Parahyangan Bandung
Mal Taman Anggrek
Sentul City
Surabaya