Ketersediaan stok diperbarui setiap 20 menit
Online
Alam Sutera
Jakarta Garden City
Kota Baru Parahyangan Bandung
Mal Taman Anggrek
Sentul City
Surabaya
Kombinasi ini dibuat dari beberapa unit terpisah. Gunakan panel atas BESTÅ, dijual terpisah, untuk menutupi sambungan antara rangka dan menciptakan tampilan yang seragam.
Jika Anda memilih fungsi soft closing untuk BESTÅ Anda, sebaiknya lengkapi bagian depan dengan kenop/pegangan untuk membuat laci/lemari lebih nyaman untuk dibuka.
Perabot ini harus dipasang ke dinding dengan alat pengencang dinding yang disertakan.
Bahan dinding yang berbeda memerlukan jenis perangkat pemasangan yang berbeda. Gunakan perangkat pemasangan yang cocok untuk dinding rumah, dijual terpisah.
Lebar: | 180 cm |
Kedalaman: | 42 cm |
Tinggi: | 74 cm |
Beban maksimum/laci: | 10 kg |
Beban maksimum/ rak kaca: | 10 kg |
Lebar laci (dalam): | 51 cm |
Kedalaman laci (bagian dalam): | 32,5 cm |
Rangka BESTÅ | |
No. artikel: | 302.459.54 |
Paket: | 1 |
Panjang: | 130 cm |
Lebar: | 41 cm |
Tinggi: | 11 cm |
Berat Kotor: | 18,12 kg |
Berat Bersih: | 17,06 kg |
Volume per paket: | 58,1 l |
Rangka BESTÅ | |
No. artikel: | 402.459.63 |
Paket: | 1 |
Panjang: | 68 cm |
Lebar: | 41 cm |
Tinggi: | 11 cm |
Berat Kotor: | 9,90 kg |
Berat Bersih: | 9,01 kg |
Volume per paket: | 30,4 l |
Rak kaca BESTÅ | |
No. artikel: | 402.955.33 |
Paket: | 2 |
Panjang: | 57 cm |
Lebar: | 36 cm |
Tinggi: | 1 cm |
Berat Kotor: | 2,01 kg |
Berat Bersih: | 1,79 kg |
Volume per paket: | 1,0 l |
Rangka laci BESTÅ | |
No. artikel: | 503.513.59 |
Paket: | 1 |
Panjang: | 64 cm |
Lebar: | 34 cm |
Tinggi: | 4 cm |
Berat Kotor: | 4,02 kg |
Berat Bersih: | 3,75 kg |
Volume per paket: | 8,7 l |
Rangka laci BESTÅ | |
No. artikel: | 103.513.56 |
Paket: | 1 |
Panjang: | 54 cm |
Lebar: | 35 cm |
Tinggi: | 5 cm |
Berat Kotor: | 2,98 kg |
Berat Bersih: | 2,69 kg |
Volume per paket: | 9,8 l |
Rel laci, tutup-lembut BESTÅ | |
No. artikel: | 203.487.16 |
Paket: | 2 |
Panjang: | 38 cm |
Lebar: | 5 cm |
Tinggi: | 5 cm |
Berat Kotor: | 1,01 kg |
Berat Bersih: | 0,95 kg |
Volume per paket: | 1,1 l |
Engsel soft-closing/tekan-buka BESTÅ | |
No. artikel: | 602.612.59 |
Paket: | 2 |
Panjang: | 25 cm |
Lebar: | 20 cm |
Tinggi: | 3 cm |
Berat Kotor: | 0,26 kg |
Berat Bersih: | 0,25 kg |
Volume per paket: | 1,3 l |
Bagian depan pintu/laci LAPPVIKEN | |
No. artikel: | 904.908.53 |
Paket: | 1 |
Panjang: | 66 cm |
Lebar: | 39 cm |
Tinggi: | 2 cm |
Berat Kotor: | 2,85 kg |
Berat Bersih: | 2,50 kg |
Volume per paket: | 5,1 l |
Pintu kaca SINDVIK | |
No. artikel: | 904.909.28 |
Paket: | 2 |
Panjang: | 71 cm |
Lebar: | 61 cm |
Tinggi: | 2 cm |
Berat Kotor: | 4,80 kg |
Berat Bersih: | 4,24 kg |
Volume per paket: | 9,4 l |
Bagian depan laci LAPPVIKEN | |
No. artikel: | 404.908.55 |
Paket: | 1 |
Panjang: | 66 cm |
Lebar: | 26 cm |
Tinggi: | 2 cm |
Berat Kotor: | 1,95 kg |
Berat Bersih: | 1,71 kg |
Volume per paket: | 3,4 l |
Kaki STUBBARP | |
No. artikel: | 203.527.94 |
Paket: | 4 |
Panjang: | 14 cm |
Lebar: | 10 cm |
Tinggi: | 5 cm |
Berat Kotor: | 0,44 kg |
Berat Bersih: | 0,39 kg |
Volume per paket: | 0,7 l |
Ketersediaan stok diperbarui setiap 20 menit
Online
Alam Sutera
Jakarta Garden City
Kota Baru Parahyangan Bandung
Mal Taman Anggrek
Sentul City
Surabaya