Bukan hanya TV yang cerdas! Meja TV BESTÅ menggabungkan tampilan yang indah dengan fungsi. Anda mendapat tempat penyimpanan yang banyak dan bebas kabel kusut yang biasanya mengumpulkan debu.
Terdapat beberapa lubang kabel di belakang meja TV sehingga kabel TV dan perangkat lainnya tertutup tetapi mudah dijangkau.
Lubang kabel pada bagian membuat kabel mudah dimasukkan ke meja TV.
Laci ini memiliki push-opener terpadu sehingga tidak memerlukan gagang atau kenop dan dapat dibuka hanya dengan menekannya.
Rel laci dapat disesuaikan sehingga Anda dapat menyesuaikan bagian depan baik secara horizontal maupun kedalaman.
Rak dapat disesuaikan dengan penyimpanan yang anda butuhkan.
Optimalkan dan atur penyimpanan BESTÅ Anda dengan kotak dan sisipan yang Anda suka.
Ketersediaan stok diperbarui setiap 20 menit
Online
Alam Sutera
Jakarta Garden City
Kota Baru Parahyangan Bandung
Mal Taman Anggrek
Sentul City
Surabaya
Kami merekomendasikan meja TV sedikit lebih lebar dari TV yang diletakkan di atasnya. Meja TV ini cocok untuk TV hingga 72 inci. Anda dapat memilih TV yang lebih besar jika tidak lebih berat dari beban maksimal yang ditentukan untuk bagian atas meja.
Panel atas meja TV ditujukan untuk TV dengan berat maksimal 50 kg.
Fungsi push-open membutuhkan ruang antara rangka dan bagian depan laci agar laci dapat dibuka dengan cara di dorong. Dibutuhkan sedikit celah agar fungsi ini bekerja dan ini bukan penyimpangan produk.
Perabot ini harus dipasang ke dinding dengan alat pengencang dinding yang disertakan.
Kaca tempered harus ditangani dengan hati-hati. Tepian yang rusak atau permukaan yang tergores dapat menyebabkan kaca retak tiba-tiba.
Lebar: | 180 cm |
Kedalaman: | 42 cm |
Tinggi: | 74 cm |
Beban maksimum/rak: | 20 kg |
Beban maksimum/ rak kaca: | 10 kg |
Beban maksimum/laci: | 10 kg |
Lebar laci (dalam): | 51 cm |
Kedalaman laci (bagian dalam): | 32,5 cm |
beban maksimal panel atas: | 50 kg |
Meja TV BESTÅ | |
No. artikel: | 502.998.80 |
Paket: | 2 |
paket 1 | |
Panjang: | 185 cm |
Lebar: | 41 cm |
Tinggi: | 7 cm |
Berat Kotor: | 18,83 kg |
Berat Bersih: | 17,41 kg |
Volume per paket: | 54,7 l |
paket 2 | |
Panjang: | 132 cm |
Lebar: | 41 cm |
Tinggi: | 6 cm |
Berat Kotor: | 10,61 kg |
Berat Bersih: | 9,58 kg |
Volume per paket: | 34,2 l |
Rak BESTÅ | |
No. artikel: | 703.526.83 |
Paket: | 2 |
Panjang: | 59 cm |
Lebar: | 36 cm |
Tinggi: | 2 cm |
Berat Kotor: | 2,30 kg |
Berat Bersih: | 2,28 kg |
Volume per paket: | 3,7 l |
Rangka laci BESTÅ | |
No. artikel: | 303.513.60 |
Paket: | 1 |
Panjang: | 64 cm |
Lebar: | 34 cm |
Tinggi: | 4 cm |
Berat Kotor: | 4,02 kg |
Berat Bersih: | 3,75 kg |
Volume per paket: | 8,7 l |
Rel laci, tekan-buka BESTÅ | |
No. artikel: | 104.883.16 |
Paket: | 1 |
Panjang: | 38 cm |
Lebar: | 12 cm |
Tinggi: | 4 cm |
Berat Kotor: | 1,21 kg |
Berat Bersih: | 1,12 kg |
Volume per paket: | 1,8 l |
Bagian depan pintu/laci LAPPVIKEN | |
No. artikel: | 905.388.12 |
Paket: | 1 |
Panjang: | 66 cm |
Lebar: | 39 cm |
Tinggi: | 2 cm |
Berat Kotor: | 2,85 kg |
Berat Bersih: | 2,51 kg |
Volume per paket: | 5,1 l |
Pintu kaca SINDVIK | |
No. artikel: | 905.388.07 |
Paket: | 2 |
Panjang: | 70 cm |
Lebar: | 61 cm |
Tinggi: | 2 cm |
Berat Kotor: | 4,69 kg |
Berat Bersih: | 4,15 kg |
Volume per paket: | 9,3 l |
Kaki ÖSARP | |
No. artikel: | 004.899.05 |
Paket: | 2 |
Panjang: | 13 cm |
Lebar: | 9 cm |
Tinggi: | 3 cm |
Berat Kotor: | 0,36 kg |
Berat Bersih: | 0,31 kg |
Volume per paket: | 0,3 l |
Kaki penyangga BESTÅ | |
No. artikel: | 202.936.05 |
Paket: | 2 |
Panjang: | 42 cm |
Lebar: | 10 cm |
Tinggi: | 8 cm |
Berat Kotor: | 0,24 kg |
Berat Bersih: | 0,23 kg |
Volume per paket: | 3,1 l |
Engsel soft-closing/tekan-buka BESTÅ | |
No. artikel: | 602.612.59 |
Paket: | 2 |
Panjang: | 25 cm |
Lebar: | 20 cm |
Tinggi: | 3 cm |
Berat Kotor: | 0,26 kg |
Berat Bersih: | 0,25 kg |
Volume per paket: | 1,3 l |
Rak kaca BESTÅ | |
No. artikel: | 402.955.33 |
Paket: | 4 |
Panjang: | 57 cm |
Lebar: | 36 cm |
Tinggi: | 1 cm |
Berat Kotor: | 2,01 kg |
Berat Bersih: | 1,79 kg |
Volume per paket: | 1,0 l |
Ketersediaan stok diperbarui setiap 20 menit
Online
Alam Sutera
Jakarta Garden City
Kota Baru Parahyangan Bandung
Mal Taman Anggrek
Sentul City
Surabaya