Semua yang Anda butuhkan untuk menyimpan dan mengatur barang di rumah. Ini adalah salah satu dari sekian banyak kombinasi yang memungkinkan. Pilih yang sudah jadi atau buat sendiri dengan alat perencanaan BESTÅ.
Pintu kaca menjaga barang-barang terbaik Anda bebas dari debu tapi masih terlihat.
Engsel yang dapat diatur memudahkan anda untuk mengatur pintu secara horizontal atau vertikal.
Rak dapat disesuaikan dengan penyimpanan yang anda butuhkan.
Kabinet dinding menghemat sebagian besar area dinding.
Dua laci memudahkan Anda untuk menyimpan barang. Rak di belakang pintu membuat ruang penyimpanan lebih luas.
Optimalkan dan atur penyimpanan BESTÅ Anda dengan kotak dan sisipan yang Anda suka.
Ketersediaan stok diperbarui setiap 20 menit
Online
Alam Sutera
Jakarta Garden City
Kota Baru Parahyangan Bandung
Mal Taman Anggrek
Sentul City
Surabaya
Perabot ini harus dipasang ke dinding dengan alat pengencang dinding yang disertakan.
Tangani dengan hati-hati! Tepi yang rusak atau permukaan tergores dapat mengakibatkan kaca retak atau pecah tiba-tiba. Hindari benturan dari samping - karena sisi ini paling rentan.
Bahan dinding yang berbeda memerlukan jenis perangkat pemasangan yang berbeda. Gunakan perangkat pemasangan yang cocok untuk dinding rumah, dijual terpisah.
Fungsi push-open membutuhkan ruang antara rangka dan bagian depan laci agar laci dapat dibuka dengan cara di dorong. Dibutuhkan sedikit celah agar fungsi ini bekerja dan ini bukan penyimpangan produk.
Jika Anda ingin menciptakan tampilan yang seragam di seluruh rumah, Anda bisa memadukan bagian depan FÄLLSVIK dengan bagian depan dapur HEJSTA yang serasi.
Lebar: | 120 cm |
Kedalaman: | 42 cm |
Tinggi: | 213 cm |
Lebar laci (dalam): | 51 cm |
Kedalaman laci (bagian dalam): | 32,5 cm |
Beban maksimum/laci: | 10 kg |
Beban maksimum/ rak kaca: | 5 kg |
Beban maksimum/rak: | 20 kg |
Rangka BESTÅ | |
No. artikel: | 105.385.90 |
Paket: | 1 |
Panjang: | 130 cm |
Lebar: | 41 cm |
Tinggi: | 11 cm |
Berat Kotor: | 16,38 kg |
Berat Bersih: | 15,31 kg |
Volume per paket: | 57,6 l |
Rangka BESTÅ | |
No. artikel: | 405.385.84 |
Paket: | 1 |
Panjang: | 129 cm |
Lebar: | 41 cm |
Tinggi: | 11 cm |
Berat Kotor: | 13,50 kg |
Berat Bersih: | 12,33 kg |
Volume per paket: | 55,6 l |
Rangka BESTÅ | |
No. artikel: | 305.385.94 |
Paket: | 2 |
Panjang: | 69 cm |
Lebar: | 42 cm |
Tinggi: | 6 cm |
Berat Kotor: | 7,18 kg |
Berat Bersih: | 6,44 kg |
Volume per paket: | 17,8 l |
Rak BESTÅ | |
No. artikel: | 905.386.28 |
Paket: | 2 |
Panjang: | 59 cm |
Lebar: | 36 cm |
Tinggi: | 2 cm |
Berat Kotor: | 2,30 kg |
Berat Bersih: | 2,28 kg |
Volume per paket: | 3,7 l |
Rak kaca BESTÅ | |
No. artikel: | 802.955.31 |
Paket: | 2 |
Panjang: | 58 cm |
Lebar: | 18 cm |
Tinggi: | 1 cm |
Berat Kotor: | 0,94 kg |
Berat Bersih: | 0,90 kg |
Volume per paket: | 0,5 l |
Engsel soft-closing/tekan-buka BESTÅ | |
No. artikel: | 602.612.59 |
Paket: | 4 |
Panjang: | 25 cm |
Lebar: | 20 cm |
Tinggi: | 3 cm |
Berat Kotor: | 0,26 kg |
Berat Bersih: | 0,25 kg |
Volume per paket: | 1,3 l |
Rangka laci BESTÅ | |
No. artikel: | 305.389.52 |
Paket: | 2 |
Panjang: | 64 cm |
Lebar: | 34 cm |
Tinggi: | 4 cm |
Berat Kotor: | 4,02 kg |
Berat Bersih: | 3,71 kg |
Volume per paket: | 8,7 l |
Rel laci, tutup-lembut BESTÅ | |
No. artikel: | 203.487.16 |
Paket: | 2 |
Panjang: | 38 cm |
Lebar: | 5 cm |
Tinggi: | 5 cm |
Berat Kotor: | 1,01 kg |
Berat Bersih: | 0,95 kg |
Volume per paket: | 1,1 l |
Rel gantungan BESTÅ | |
No. artikel: | 504.883.19 |
Paket: | 2 |
Panjang: | 60 cm |
Lebar: | 7 cm |
Tinggi: | 2 cm |
Berat Kotor: | 0,75 kg |
Berat Bersih: | 0,65 kg |
Volume per paket: | 1,0 l |
Kaki STUBBARP | |
No. artikel: | 405.388.43 |
Paket: | 3 |
Panjang: | 14 cm |
Lebar: | 10 cm |
Tinggi: | 5 cm |
Berat Kotor: | 0,42 kg |
Berat Bersih: | 0,38 kg |
Volume per paket: | 0,7 l |
Pintu LAPPVIKEN | |
No. artikel: | 305.388.10 |
Paket: | 2 |
Panjang: | 71 cm |
Lebar: | 60 cm |
Tinggi: | 2 cm |
Berat Kotor: | 4,75 kg |
Berat Bersih: | 4,22 kg |
Volume per paket: | 8,5 l |
Bagian depan pintu/laci LAPPVIKEN | |
No. artikel: | 905.388.12 |
Paket: | 2 |
Panjang: | 66 cm |
Lebar: | 39 cm |
Tinggi: | 2 cm |
Berat Kotor: | 2,85 kg |
Berat Bersih: | 2,51 kg |
Volume per paket: | 5,1 l |
Pintu kaca FÄLLSVIK | |
No. artikel: | 605.403.31 |
Paket: | 2 |
Panjang: | 71 cm |
Lebar: | 60 cm |
Tinggi: | 4 cm |
Berat Kotor: | 4,67 kg |
Berat Bersih: | 3,83 kg |
Volume per paket: | 15,3 l |
Ketersediaan stok diperbarui setiap 20 menit
Online
Alam Sutera
Jakarta Garden City
Kota Baru Parahyangan Bandung
Mal Taman Anggrek
Sentul City
Surabaya