Letakkan benda-benda yang dapat menyebabkan kekacauan di tempat yang tidak terlihat sementara tampilkan barang yang Anda sukai dapat ditampilkan di balik pintu kaca. Solusi penyimpanan dan tampilan praktis dan menceritakan kisah tentang diri Anda.
Pintu kaca menjaga barang-barang terbaik Anda bebas dari debu tapi masih terlihat.
Laci menutup secara perlahan dan tanpa suara berkat fungsi soft-closing.
Engsel yang dapat diatur memudahkan anda untuk mengatur pintu secara horizontal atau vertikal.
Rak dapat disesuaikan dengan penyimpanan yang anda butuhkan.
Kabinet dinding menghemat sebagian besar area dinding.
Dua laci memudahkan Anda untuk menyimpan barang. Rak di belakang pintu membuat ruang penyimpanan lebih luas.
Optimalkan dan atur penyimpanan BESTÅ Anda dengan kotak dan sisipan yang Anda suka.
Ketersediaan stok diperbarui setiap 20 menit
Online
Alam Sutera
Jakarta Garden City
Kota Baru Parahyangan Bandung
Mal Taman Anggrek
Sentul City
Surabaya
Perabot ini harus dipasang ke dinding dengan alat pengencang dinding yang disertakan.
Tangani dengan hati-hati! Tepi yang rusak atau permukaan tergores dapat mengakibatkan kaca retak atau pecah tiba-tiba. Hindari benturan dari samping - karena sisi ini paling rentan.
Bahan dinding yang berbeda memerlukan jenis perangkat pemasangan yang berbeda. Gunakan perangkat pemasangan yang cocok untuk dinding rumah, dijual terpisah.
Jika Anda memilih fungsi soft closing untuk BESTÅ Anda, sebaiknya lengkapi bagian depan dengan kenop/pegangan untuk membuat laci/lemari lebih nyaman untuk dibuka.
Kenop dan gagang dijual terpisah.
Jika Anda ingin menciptakan tampilan yang seragam di seluruh rumah, Anda dapat memadukan bagian depan SELSVIKEN dengan pintu FARDAL untuk PAX yang serasi.
Lebar: | 120 cm |
Kedalaman: | 42 cm |
Tinggi: | 213 cm |
Lebar laci (dalam): | 51 cm |
Kedalaman laci (bagian dalam): | 32,5 cm |
Beban maksimum/laci: | 10 kg |
Beban maksimum/ rak kaca: | 5 kg |
Beban maksimum/rak: | 20 kg |
Rangka BESTÅ | |
No. artikel: | 902.458.47 |
Paket: | 1 |
Panjang: | 130 cm |
Lebar: | 41 cm |
Tinggi: | 11 cm |
Berat Kotor: | 16,38 kg |
Berat Bersih: | 15,24 kg |
Volume per paket: | 57,6 l |
Rangka BESTÅ | |
No. artikel: | 302.458.45 |
Paket: | 1 |
Panjang: | 129 cm |
Lebar: | 41 cm |
Tinggi: | 11 cm |
Berat Kotor: | 13,50 kg |
Berat Bersih: | 12,28 kg |
Volume per paket: | 55,6 l |
Rangka BESTÅ | |
No. artikel: | 402.459.20 |
Paket: | 2 |
Panjang: | 69 cm |
Lebar: | 42 cm |
Tinggi: | 6 cm |
Berat Kotor: | 7,18 kg |
Berat Bersih: | 6,44 kg |
Volume per paket: | 17,9 l |
Rak BESTÅ | |
No. artikel: | 703.526.83 |
Paket: | 2 |
Panjang: | 59 cm |
Lebar: | 36 cm |
Tinggi: | 2 cm |
Berat Kotor: | 2,30 kg |
Berat Bersih: | 2,28 kg |
Volume per paket: | 3,7 l |
Rak kaca BESTÅ | |
No. artikel: | 802.955.31 |
Paket: | 2 |
Panjang: | 58 cm |
Lebar: | 18 cm |
Tinggi: | 1 cm |
Berat Kotor: | 0,94 kg |
Berat Bersih: | 0,90 kg |
Volume per paket: | 0,5 l |
Engsel soft-closing/tekan-buka BESTÅ | |
No. artikel: | 602.612.59 |
Paket: | 4 |
Panjang: | 25 cm |
Lebar: | 20 cm |
Tinggi: | 3 cm |
Berat Kotor: | 0,26 kg |
Berat Bersih: | 0,25 kg |
Volume per paket: | 1,3 l |
Rangka laci BESTÅ | |
No. artikel: | 303.513.60 |
Paket: | 2 |
Panjang: | 64 cm |
Lebar: | 34 cm |
Tinggi: | 4 cm |
Berat Kotor: | 4,02 kg |
Berat Bersih: | 3,75 kg |
Volume per paket: | 8,7 l |
Rel laci, tutup-lembut BESTÅ | |
No. artikel: | 203.487.16 |
Paket: | 2 |
Panjang: | 38 cm |
Lebar: | 5 cm |
Tinggi: | 5 cm |
Berat Kotor: | 1,01 kg |
Berat Bersih: | 0,95 kg |
Volume per paket: | 1,1 l |
Rel gantungan BESTÅ | |
No. artikel: | 504.883.19 |
Paket: | 2 |
Panjang: | 60 cm |
Lebar: | 7 cm |
Tinggi: | 2 cm |
Berat Kotor: | 0,75 kg |
Berat Bersih: | 0,65 kg |
Volume per paket: | 1,0 l |
Kaki STUBBARP | |
No. artikel: | 903.527.95 |
Paket: | 3 |
Panjang: | 14 cm |
Lebar: | 10 cm |
Tinggi: | 5 cm |
Berat Kotor: | 0,44 kg |
Berat Bersih: | 0,39 kg |
Volume per paket: | 0,7 l |
Pintu SELSVIKEN | |
No. artikel: | 602.916.33 |
Paket: | 2 |
Panjang: | 70 cm |
Lebar: | 61 cm |
Tinggi: | 2 cm |
Berat Kotor: | 4,37 kg |
Berat Bersih: | 4,00 kg |
Volume per paket: | 8,9 l |
Bagian depan pintu/laci SELSVIKEN | |
No. artikel: | 002.916.31 |
Paket: | 2 |
Panjang: | 66 cm |
Lebar: | 39 cm |
Tinggi: | 2 cm |
Berat Kotor: | 2,71 kg |
Berat Bersih: | 2,39 kg |
Volume per paket: | 5,4 l |
Pintu kaca GLASSVIK | |
No. artikel: | 205.409.03 |
Paket: | 2 |
Panjang: | 72 cm |
Lebar: | 61 cm |
Tinggi: | 3 cm |
Berat Kotor: | 4,30 kg |
Berat Bersih: | 3,77 kg |
Volume per paket: | 10,8 l |
Ketersediaan stok diperbarui setiap 20 menit
Online
Alam Sutera
Jakarta Garden City
Kota Baru Parahyangan Bandung
Mal Taman Anggrek
Sentul City
Surabaya